2/2电磁阀单电控管式耐高温(-17°C-150°C) 1/4 1/2 2171B2001 2172B2001 2.3 2.3
3/8 1/2 2171B3001 2172B3001 3.8 3.3
1/2 1/2 2171B4011 2172B4011 4.0 3.5
1/2 1 2171B4001 2172B4001 7.7 6.5
3/4 1 2171B5001 2172B5001 9.0 7.3
1 1 2171B6011 2172B6011 9.0 7.9
1 1-1/2 2171B6001 2172B6001 24 21
1-1/4 1-1/2 2171B7001 2172B7001 29 20
1-1/2 1-1/2 2171B8011 2172B8011 29 21
3/2电磁阀单电控制管式耐高温(-17°C-150°C) 1/4 1/2 2173B2001 2174B2001 2.8 2.5
3/8 1/2 2173B3001 2174B3001 4.0 3.0
1/2 1/2 2173B4011 2174B4011 3.8 3.0
1/2 1 2173B4001 2174B4001 7.8 7.2
3/4 1 2173B5001 2174B5001 9.4 7.2
1 1 2173B6011 2174B6011 10 7.2
1 1-1/2 2173B6001 2174B6001 29 21
1-1/4 1-1/2 2173B7001 2174B7001 31 22
1-1/2 1-1/2 2173B8011 2174B8011 31 21
名 称 口 径 型 号 Cv值
进出口 排气 常闭 常开 N.C N.O
4/2电磁阀单电控管式耐高温 1/4 1/2 2176B2001 2.5
3/8 1/2 2176B3001 3.6
1/2 1/2 2176B4011 3.7
1/2 1 2176B4001 6.9
3/4 1 2176B5001 8.2
1 1 2176B6011 8.9
1 1-1/2 2176B6001 23
1-1/4 1-1/2 2176B7001 24
1-2/2 1-1/2 2176B8011 25
2/2电磁阀单电控管式耐低温 1/4 1/2 2171B2002 2172B2002 2.3 2.3
3/8 1/2 2171B3002 2172B3002 3.8 3.3
1/2 1/2 2171B4012 2172B4012 4.0 3.5
1/2 1 2171B4002 2172B4002 7.7 6.5
3/4 1 2171B5002 2172B5002 9.0 7.3
1 1 2171B6012 2172B6012 9.0 7.9
1 1-1/2 2171B6002 2172B6002 24 21
1-1/4 1-1/2 2171B7002 2172B7002 29 20
1-1/2 1-1/2 2171B8012 2172B8012 29 21