行业分类
水果日度价格行情
日期:2013-11-30 09:25  点击:602

 提示:点击“品名”查看近期价格走势.    单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
芭乐 15.00 7.50 10.31  
白果 2.80 2.20 2.36  
板栗 18.00 1.50 10.07  
荸荠 10.00 2.40 3.11  
菠萝 4.00 3.40 3.64  
菠萝蜜 15.00 7.00 11.39  
草莓 37.50 10.00 22.79  
砀山梨 6.79 1.40 4.68  
帝皇蕉 15.83 7.78 9.85  
冬枣 26.00 9.00 17.82  
蕃荔枝 23.75 7.50 21.49  
风梨 31.67 9.00 12.24  
甘蔗 2.37 0.29 1.41  
贡柑 11.25 3.00 7.54  
贡桔 5.00 2.00 3.85  
贡梨 12.50 4.22 6.07  
哈密瓜 16.00 2.50 9.45  
黑布林 7.50 4.38 5.43  
黑提 38.75 35.00 37.21  
红富士苹果 18.00 2.67 7.34  
红毛丹 30.00 10.00 13.10  
红玫瑰苹果 41.67 40.56 41.11  
红苹果 17.50 6.33 11.21  
红蛇果 34.00 18.89 21.32  
红提 40.00 8.50 17.05  
胡柚 3.60 2.00 2.83  
黄金帅 9.00 7.50 7.83  
黄梨 11.88 2.94 5.06  
火龙果 19.38 6.25 8.20  
姬娜 26.67 18.89 20.00  
金桔 27.00 3.33 8.34  
金猕猴桃 106.67 26.67 94.17  
进口龙眼 21.82 13.33 17.05  
进口猕猴桃 56.00 18.00 35.13  
进口柠檬 26.67 10.00 18.83  
进口脐橙 18.00 10.50 14.01  
进口提子 27.50 25.00 26.54  
进口香蕉 10.63 2.54 4.20  
进口樱桃(车厘子) 144.00 14.00 98.54  
精品礼盒 10.00 6.00 7.26  
蓝莓 160.00 80.00 125.33  
莲雾 70.00 70.00 70.00  
4.50 4.50 4.50  
榴莲 34.67 16.00 29.97  
芦柑 6.70 4.80 5.47  
猕猴桃 32.67 3.80 9.01  
蜜橘 7.13 1.00 3.27  
蜜柚 8.80 2.57 4.42  
木瓜 14.20 5.50 7.05  
柠檬 16.00 3.75 11.44  
牛油果 76.67 33.33 47.78  
枇杷 36.67 20.00 25.86  
葡萄 19.00 11.00 13.47  
脐橙 16.00 1.00 3.95  
麒麟瓜 7.50 3.60 6.88  
青橄榄 20.00 11.67 13.24  
青蛇果 30.00 22.50 24.55  
青提 45.00 22.50 36.60  
青枣 13.83 4.17 9.59  
人参果 13.00 10.00 11.37  
沙糖桔 11.50 3.00 7.40  
山楂 9.00 2.60 5.95  
山竹 44.29 35.00 41.37  
石榴 14.00 5.00 7.86  
柿饼 30.00 6.33 17.83  
柿子 18.33 2.80 4.96  
水晶梨 5.67 3.47 4.48  
水仙芒 35.00 5.00 16.03  
甜瓜 15.50 6.00 11.95  
无籽葡萄 26.88 13.00 19.64  
无籽西瓜 5.60 0.56 4.71  
西柚 30.00 23.00 27.95  
香蕉 24.00 1.05 3.45  
香梨 17.50 4.00 7.57  
小黄瓜 11.25 8.25 8.36  
雪莲果 3.93 3.14 3.45  
杨桃 11.00 8.33 10.01  
椰子 12.00 5.38 7.25  
樱桃番茄 42.00 3.33 7.93
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
04/19 06:31
首页 刷新 顶部